Société de gestion
CIH CAPITAL MANAGEMENT est une société de gestion de portefeuilles marocaine gérant 25.6 Mrd DH d'actifs nets (gamme complète FGP + FNPP), à travers 43 fonds couvrant 5 catégories (Monétaire, OCT, OMLT, Diversifié, Actions). L'ancienneté moyenne des fonds éligibles est de 19 ans, témoignant d'une gamme institutionnellement mature. 21 fonds sur 43 gérés (49%) remplissent les critères d'éligibilité retail MIZAN (ancienneté ≥ 3 ans, encours ≥ P20 catégorie).
43
Fonds gérés
25.6 Mrd DH
Encours
21
Fonds éligibles
19.3 ans
Ancienneté moy.
5/5
Catégories
Encours par catégorie
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMCI TRESORERIE | +1.53% | +1.90% | 0.03% | -0.0% | 73 | Fiche → |
CIH CASH | +2.67% | +2.94% | 0.08% | -0.0% | 58 | Fiche → |
BMCI PREMIUM MONEY MARKET | +2.10% | +2.48% | 0.07% | -0.0% | 41 | Fiche → |
BMCI TRESO PLUS | +2.02% | +2.49% | 0.08% | -0.0% | 39 | Fiche → |
BMCI MONETAIRE PLUS | +2.58% | +2.71% | 0.11% | -0.0% | 20 | Fiche → |
CIH TRESORERIE encours_insuffisant (2MDH < P20=135MDH) | +0.80% | +1.48% | 0.07% | -0.0% | 17 | |
INSTIMONETAIRE encours_insuffisant (12MDH < P20=135MDH) | +4.12% | +3.07% | 0.47% | -0.0% | 6 |
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMCI PREMIUM SHORT TERM BOND | +2.40% | +3.14% | 0.22% | -0.1% | 50 | Fiche → |
BMCI CASH encours_insuffisant (33MDH < P20=51MDH) | +2.98% | +2.95% | 0.35% | -0.1% | 30 | |
CIH MONETAIRE PLUS | +2.76% | +3.25% | 0.24% | -0.1% | 24 | Fiche → |
BMCI PREMIUM SHORT BOND DIST encours_insuffisant (5MDH < P20=51MDH) | +1.89% | +3.01% | 0.20% | -0.1% | 2 |
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INSTIOBLIGATIONS | +0.13% | +4.15% | 1.44% | -1.3% | 88 | Fiche → |
CIH OBLIGATIONS | +0.25% | +7.31% | 1.69% | -1.4% | 81 | Fiche → |
BMCI PREMIUM MEDIUM TERM BOND | +1.15% | +3.39% | 1.22% | -0.7% | 62 | Fiche → |
BMCI EPARGNE OBLIGATIONS | -1.22% | +5.04% | 2.14% | -2.4% | 26 | Fiche → |
BMCI PREMIUM LONG TERM BOND | -1.01% | +4.03% | 2.53% | -2.9% | 21 | Fiche → |
INSTIOBLIGATIONS ETAT | -2.84% | +0.38% | 3.30% | -4.1% | 9 | Fiche → |
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIH EPARGNE encours_insuffisant (2MDH < P20=44MDH) | -2.31% | +8.72% | 6.47% | -5.4% | 85 | |
BMCI PREMIUM OPPORTUNITY II | -0.22% | +5.12% | 2.39% | -2.3% | 55 | Fiche → |
BMCI EPARGNE CROISSANCE | -5.18% | +7.48% | 5.67% | -7.3% | 52 | Fiche → |
CIH PATRIMOINE | -5.03% | +5.53% | 5.48% | -7.3% | 33 | Fiche → |
BMCI ISR encours_insuffisant (1MDH < P20=44MDH) | -3.53% | +3.24% | 5.93% | -6.6% | 29 | |
BMCI PREMIUM OPPORTUNITY I | -2.11% | +1.65% | 2.40% | -8.6% | 13 | Fiche → |
D4 Analytics — La recherche quantitative au service de l'investisseur.
MIZAN est un outil d'analyse indépendant édité par D4 Analytics. Les informations présentées ne constituent pas un conseil en investissement et ne sauraient engager la responsabilité de l'éditeur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
© 2026 D4 Analytics · Tous droits réservés