Société de gestion
SAHAM CAPITAL GESTION est une société de gestion de portefeuilles marocaine gérant 43.4 Mrd DH d'actifs nets (gamme complète FGP + FNPP), à travers 32 fonds couvrant 5 catégories (Monétaire, OCT, OMLT, Diversifié, Actions). L'ancienneté moyenne des fonds éligibles est de 16 ans, témoignant d'une gamme institutionnellement mature. 21 fonds sur 32 gérés (66%) remplissent les critères d'éligibilité retail MIZAN (ancienneté ≥ 3 ans, encours ≥ P20 catégorie).
32
Fonds gérés
43.4 Mrd DH
Encours
21
Fonds éligibles
15.9 ans
Ancienneté moy.
5/5
Catégories
Encours par catégorie
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HORIZON CASH PLUS | +2.56% | +2.98% | 0.08% | -0.0% | 68 | Fiche → |
HORIZON TREASURY FUND encours_insuffisant (132MDH < P20=135MDH) | +1.95% | +2.33% | 0.07% | -0.0% | 64 | |
HORIZON PREMIUM | +1.91% | +2.41% | 0.05% | -0.0% | 48 | Fiche → |
HORIZON LIQUIDITE | +2.19% | +2.66% | 0.07% | -0.0% | 21 | Fiche → |
SOCIAL IMPACT FUND encours_insuffisant (106MDH < P20=135MDH) | -0.46% | +1.85% | 2.66% | -2.6% | 1 |
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HORIZON OBLIG TRESOR encours_insuffisant (1MDH < P20=51MDH) | +1.00% | +3.17% | 1.24% | -0.9% | 85 | |
HORIZON OBLIG PLUS | -0.37% | -0.61% | 2.94% | -3.5% | 60 | Fiche → |
BOND OPTIMUM | -2.25% | +5.69% | 2.83% | -3.8% | 42 | Fiche → |
HORIZON OBLIG OPTIMAL | -2.07% | +5.37% | 2.83% | -3.7% | 34 | Fiche → |
HORIZON AVENIR historique_insuffisant (2.7a < 3a) | +0.06% | — | 1.76% | -1.5% | — |
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HORIZON FLEXIBLE | -0.42% | +8.03% | 6.82% | -9.7% | 81 | Fiche → |
INVEST EQUILIBRE | -1.21% | +7.56% | 6.95% | -10.8% | 68 | Fiche → |
HORIZON PERSPECTIVES | -6.79% | +8.37% | 9.05% | -11.1% | 48 | Fiche → |
HORIZON BALANCED FUND encours_insuffisant (1MDH < P20=44MDH) | -2.47% | +5.86% | 7.98% | -9.4% | 40 | |
HORIZON DISTRIPERF | -9.15% | +5.05% | 9.35% | -13.7% | 37 | Fiche → |
FCP HORIZON DIVERSIFIE historique_insuffisant (0.0a < 3a) | — | — | — | — | — |
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HORIZON MID & SMALL CAP | -13.32% | +15.50% | 18.80% | -21.3% | 74 | Fiche → |
HORIZON EPARGNE | -4.96% | -5.15% | 8.93% | -22.9% | 60 | Fiche → |
HORIZON AL BARAKA | -13.40% | +16.11% | 20.19% | -22.1% | 58 | Fiche → |
HORIZON EQUITY VALUE | -15.49% | +12.10% | 14.14% | -19.6% | 35 | Fiche → |
HORIZON CROISSANCE | -14.11% | +12.72% | 18.39% | -21.7% | 32 | Fiche → |
HORIZON AL BARAKA | -3.57% | +20.71% | 73.94% | -24.4% | — | Fiche → |
HORIZON EQUITY VALUE | -3.23% | +14.34% | 47.31% | -4.3% | — | Fiche → |
FCP HORIZON ACTIONS historique_insuffisant (0.0a < 3a) | — | — | — | — | — |
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HORIZON CAPITAL GARANTI | +1.92% | +2.26% | 0.05% | -0.0% | 96 | Fiche → |
D4 Analytics — La recherche quantitative au service de l'investisseur.
MIZAN est un outil d'analyse indépendant édité par D4 Analytics. Les informations présentées ne constituent pas un conseil en investissement et ne sauraient engager la responsabilité de l'éditeur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
© 2026 D4 Analytics · Tous droits réservés