Société de gestion
UPLINE CAPITAL MANAGEMENT est une société de gestion de portefeuilles marocaine gérant 103.2 Mrd DH d'actifs nets (gamme complète FGP + FNPP), à travers 44 fonds couvrant 5 catégories (Monétaire, OCT, OMLT, Diversifié, Actions). L'ancienneté moyenne des fonds éligibles est de 16 ans, témoignant d'une gamme institutionnellement mature. 19 fonds sur 44 gérés (43%) remplissent les critères d'éligibilité retail MIZAN (ancienneté ≥ 3 ans, encours ≥ P20 catégorie).
44
Fonds gérés
103.2 Mrd DH
Encours
19
Fonds éligibles
16.2 ans
Ancienneté moy.
5/5
Catégories
Encours par catégorie
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA | +1.13% | +4.62% | 0.23% | -0.7% | 99 | Fiche → |
UPLINE RENDEMENT | +0.68% | +5.56% | 0.62% | -1.7% | 93 | Fiche → |
AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA | -1.53% | +5.41% | 1.01% | -4.5% | 77 | Fiche → |
ASSANAD CHAABI | -1.56% | +7.53% | 2.24% | -3.2% | 72 | Fiche → |
UPLINE RETAIL SERENITE PLUS encours_insuffisant (1MDH < P20=51MDH) | +1.79% | +3.11% | 0.59% | -0.4% | 70 | |
UPLINE SECURE PLUS | +0.45% | +4.74% | 1.66% | -1.5% | 65 | Fiche → |
KENZ OBLIGATIONS | -0.79% | +7.00% | 2.26% | -2.8% | 61 | Fiche → |
AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA encours_insuffisant (4MDH < P20=51MDH) | -0.75% | +4.63% | 0.57% | -2.1% | 59 | |
UPLINE RENDEMENT PLUS encours_insuffisant (1MDH < P20=51MDH) | +0.32% | +4.04% | 1.79% | -1.4% | 41 | |
UPLINE BONDS encours_insuffisant (2MDH < P20=51MDH) | +0.00% | — | 0.00% | -0.0% | — |
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HORIZON EXPANSION encours_insuffisant (5MDH < P20=44MDH) | -4.96% | +8.70% | 5.00% | -10.0% | 62 | |
UPLINE PROTECTION DYNAMIQUE | -2.10% | +4.95% | 5.12% | -5.0% | 57 | Fiche → |
ALISTITMAR CHAABI encours_insuffisant (43MDH < P20=44MDH) | -6.62% | +10.47% | 10.52% | -11.7% | 50 | |
KENZ RENDEMENT | -6.25% | +11.94% | 4.67% | -10.1% | 45 | Fiche → |
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL BADIL CHAABI ASSHOUM | -7.65% | +17.95% | 17.32% | -17.9% | 89 | Fiche → |
KENZ ACTIONS | -11.58% | +15.68% | 18.19% | -20.2% | 83 | Fiche → |
UPLINE VALEURS PLUS encours_insuffisant (15MDH < P20=19MDH) | -10.65% | +15.92% | 8.96% | -17.9% | 82 | |
UPLINE ACTIONS encours_insuffisant (3MDH < P20=19MDH) | -11.52% | +14.73% | 9.16% | -17.9% | 71 | |
ALISTITMAR CHAABI ACTIONS encours_insuffisant (9MDH < P20=19MDH) | -12.35% | +13.23% | 18.39% | -19.9% | 57 | |
AL IDDIKHAR CHAABI ACTIONS | -13.64% | +12.50% | 18.39% | -21.0% | 43 | Fiche → |
| Fonds | Perf 1A | Perf 3A | Vol 1A | MDD | Score MIZAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPLINE CAPITAL GARANTI | +2.05% | +2.36% | 0.04% | -0.0% | 59 | Fiche → |
D4 Analytics — La recherche quantitative au service de l'investisseur.
MIZAN est un outil d'analyse indépendant édité par D4 Analytics. Les informations présentées ne constituent pas un conseil en investissement et ne sauraient engager la responsabilité de l'éditeur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
© 2026 D4 Analytics · Tous droits réservés